TK series
TRANSMITTING HEARING
CREATING SENSES
CREATING SENSES
Page view:
Product description
MODEL | TK-8010 | TK-8012 |
TK-8015 |
Unit structure | 1×1.75"HF 1×10"LF |
1×1.75"HF 1×12"LF |
1×3"HF 1×15"LF |
Rated power | 350W | 450W | 600W |
Peak power | 1050W | 1350W | 1800W |
Rated impedance | 8Ω | 8Ω | 8Ω |
Sensitivity | 94dB | 98dB |
100dB |
Continuous sound pressure | 119dB | 124.5dB | 128dB |
Max sound Pressure | 125dB | 130.5dB | 134dB |
Spread Angle | 90°x60° | 90°x60° | 90°x60° |
Frequency response | 55Hz-19KHz(±3dB) | 55Hz-19KHz(±3dB) | 45Hz-19KHz(±3dB) |
Box Size | H520mm×W310mm×D340mm | H600mm×W390mm×D360mm | H710mm×W410mm×D450mm |
Weight | 15kg |
22kg |
34.5kg |
/ | Material Science |
Box Structure | (Design of Polygonal Box) |
Box material | (Multilayer birch plywood) |
Case Surface Paint | (Original wood paint / water-based) |
Metal treatment | (High temperature paint handling) |
Face mask Material | (Steel net+Sponge dust network/netcloth) |
Lifting way | 12×M10 suspension(sings) |
Add: Guangzhou panyu district groundmass town in jinshan avenue China
TEL: 400-008-4993
FAX: 020-86414993
EMAIL: tbaudio@163.com
Guangzhou T.B audio technology co., LTD.
2019 © All Rights Reserved by tbsound.cn 粤ICP备16068392号-1 Technical support: 300.cn Guangzhou